#13 Andrea Rossi
Centrale
ALTEZZA: 200cm
LUOGO: Bibbiena (AR)
NASCITA: 14 febbraio 1989
LUOGO: Bibbiena (AR)
NASCITA: 14 febbraio 1989
CARRIERA
2018/2019 A1 Top Volley Cisterna
2018/2019 | A1 | Top Volley Latina | 13 | ITA |
2017/2018 | A1 | Taiwan Excellence Latina | 13 | ITA |
2016/2017 | A1 | Top Volley Latina | 13 | ITA |
2015/2016 | A1 | Ninfa Latina | 13 | ITA |
2014/2015 | A1 | Top Volley Latina | 13 | ITA |
2013/2014 | A1 | Altotevere Città di Castello | 13 | ITA |
2012/2013 | A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 13 | ITA |
2011/2012 | A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 13 | ITA |
2010/2011 | A2 | Gherardi Svi Città Di Castello | 8 | ITA |
2010/2011 | A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 13 | ITA |
2009/2010 | A2 | Canadiens Mantova | 13 | ITA |
2008/2009 | A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3 | ITA |
2007/2008 | A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo | 8 | ITA |
2007/2008 | Giov. | Top Four Brebanca Busca (CN) |
Statistiche
stagione gare pts ace bat- att.# muri
2007-08 1
2008-09 18 18 62.5 3
2009-10 28 168 5 10 56.7 45
2010-11 26 92 2 19 59.3 49
2011-12 29 43 4 69.8 13
2012-13 26 41 1 3 55.6 15
2013-14 27 167 7 19 54.7 44
2014-15 29 112 7 16 48.7 29
2015-16 29 143 10 15 53.1 39
2016-17 32 235 17 24 60.5 59
#13 Andrea Rossi